Profil Pegawai
Profil Pejabat dan Pegawai
Pengadilan Agama Garut
1. | ![]() |
Nama | Drs. BAHRUDDIN, M.H |
Tempat/Tanggal Lahir | Kuningan 07 Desember 1957 | ||
NIP | 195712071986031004 | ||
Jabatan | Ketua | ||
Golongan | IV/d | ||
Riwayat Pekerjaan |
CPNS PA Buntok: 01 Mar. 1986; PNS PA Buntok: 11 Juni. 1987; PNS PA Buntok: 20 Juli. 1987; Panitera Pengganti PA Buntok: 01 Nov. 1987; Hakim TK 1 PA kayu Agung: 29 Apr. 1993; Hakim TK 1 PA Sleman: 25 Sept. 1996; Hakim TK 1 PA Sumber: 01 Mei. 1999; WKPA PA Bogor: 01 Nov. 2009; Ketua PA Purworejo : 21 Sept 2010; WKPA Pemalang : 28 juni 2013; Ketua PA Surakarta : 12 Sept 2017; Ketua PA Garut : 25 Apr 2019; |
||
Pendidikan | SDN 6 Tahun Sindangkempeng, SLTP/Sederajat Pendidikan Guru Agama 4, SLTA/Sederajat PGAN 6, S1 IAIN Sunan Kali Jaga, S2 Swadya gunung Jati | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | ||
2. | ![]() |
Nama | Drs. ASEP MUHAMAD ALI NURDIN, MH. |
Tempat/Tanggal Lahur |
Garut,/ 03 Oktober 1968 |
||
NIP | 196810031994031003 | ||
Jabatan | Wakil Ketua | ||
Golongan | IV/c | ||
Riwayat Pekerjaan | Peg. PA Kuasa Simpang Th.1994, Hakim PA Kualasimpang tgl 18/05/1999, Hakim PA Cianjur 07/01/2002, Ketua PA Banjar tg.03/09/2013, Wakil Ketua PA Boyolali tgl.31/12/2018, Ketua PA Boyolali tgl. 20/05/2019, Wakil Ketua PA Garut tgl.09/03/2020 | ||
Riwayah Pendidikan | SDN tahun 1982, SMP tahun 1985, SMA tahun 1988, S1 IAIN Syarif Hidayatullah Th.1993 | ||
Penghargaan | |||
3. |
![]() |
Nama | DR. H. Dzanurusyamsi, M.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Blitar / 02 Nop. 1968 | ||
NIP | 196811021994031009 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS/CAKIM PA Bukit Tinggi: 01 Mar. 1994; PNS CAKIM PA Bukit Tinggi: 01 Agu. 1995; Hakim PA Bukit Tinggi: 05 Mei. 1999; Hakim PA Karanganyar: 01 Mei. 2003; Hakim PA Banyumas: 01 Apr. 2010; Hakim PA Blita: 01 Okt. 2010; Hakim PA Kendal: 30 Agu. 2016; Hakim PA Garut: 28 Sep. 2018 | ||
Riwayat Pendidikan | SD Negeri Bendo I Blitar, Madrasah Tsanawiyah Negeri Blitar, MAN Tlogo Kanigoro Blitar, S1 Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, S2 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, S3 Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung semarang | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | ||
4. | ![]() |
Nama | Drs. Muh. Zaini |
Tempat/Tanggal Lahir | Dames / 31 Des. 1965 | ||
NIP | 196512311992031048 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PTA Mataram: 01 Mar. 1992; PNS PA Labuan Bajo: 01 Nov. 1993; Wapan PA Labuan Bajo; 01 Mar. 2000; Panitera PA Bangli: 29 Jun. 2001; Wapan PA Bangli: 01 Jun. 2006; WKPA Labuan Bajo: 03 Feb. 2014; KPA Dompu: 22 Agu. 2016; KPA Gianyar: 06 Sep. 2017; Hakim PA Garut: 17 Sep. 2018 | ||
Riwayat Pendidikan | SD, Mts Nw Pancor, MA Nw Pancor, S1 Peradilan Agama Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
5. | ![]() |
Nama | Drs. H. BAHRUL HAYAT, S.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung / 15 April 1956 | ||
NIP |
195604151980031007 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/c | ||
Riwayat Pekerjaan | |||
Riwayat Pendidikan | |||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
6
|
![]() |
Nama | Drs. H. ENCEP HASAN, M.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung / 09 September 1956 | ||
NIP | 195609081984011001 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/d | ||
Riwayat Pekerjaan | |||
Riwayat Pendidikan | |||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
7. | ![]() |
Nama | Dr. KAMALUDIN, M.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut / 03 Pebruari 1960 | ||
NIP | 196002031989031001 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/d | ||
Riwayat Pekerjaan | |||
Riwayat Pendidikan | |||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
8. | ![]() |
Nama | Drs. H. ABDUL MUJIB AFFANDI |
Tempat/Tanggal Lahir | Karawang / 06 Juli 1964 | ||
NIP | 196407061993031008 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/c | ||
Riwayat Pekerjaan | |||
Riwayat Pendidikan | |||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
9 | ![]() |
Nama | Dra. Hj. NINA RAYMALA, M.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Tasikmalaya / 25 Januari 1968 | ||
NIP | 196801251994032001 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/c | ||
Riwayat Pekerjaan | |||
Riwayat Pendidikan | |||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
10. | ![]() |
Nama | Dra. Iin Mardiani, M.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung / 05 September 1964 | ||
NIP | 196409051992032002 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Lima Puluh Kota tgl. 01 Maret 1992, PNS PA Lima Puluh Kota tgl. 01 Juli 1993, Hakim PA Padang Panjang tgl.12 Juli 1995, 02 April 2014 Hakim PA Bandung,tgl 18 Juni 2019 Hakim PA Garut | ||
Riwayat Pendidikan | SDN 1977, MTs 1980, MA 1983, S1 Fakultas Syariah UNISBA tahun 1990 S2 Ilmu Hukum Universitas 17 1945. | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
11. | ![]() |
Nama | Drs. Candra Triswangga |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung / 20 Juni 1967 | ||
NIP | 196706201994031006 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Muara Bungo tgl. 01 Maret 1994, PNS PA Muara Bungo Tgl.01 Mei 1995, tgl 01 Mei 1999 Hakim PA Sungai Penuh, 24 Agustus 2005 Hakim PA Cibadak,tgl 11 Nop. 2011 Hakim PA Kuningan,tgl. 29 Jan 2014 Hakim PA Karawang,18 Juni 2019 Hakim PA Garut | ||
Riwayat Pendidikan | |||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
12 | ![]() |
Nama | Drs. NANDANG NURDIN, M.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung / 13 Desember 1966 | ||
NIP | 196612131992031002 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV / C | ||
Riwayat Pekerjaan | Pegawai PA Grogot Th.1994, Panti PA Grogot 21 MArt 1995, Hakim PA Grogot Tgl.01 Sep. 1995, Hakim PA Pandeglang Th. 2002, PA Cirebon Th. 2004, PA Cimahi 21 April 2006, PA BAndung Tgl. 31 Okto. 2011, PA Surabaya Th.2015 PA Garut 09 Mart 2020 | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Th.1980, SMPN Th.1983, SPGN Th.1986, S.1 IAIN Sunangunung Jati Bandung Th.1990, S.2 Th. | ||
Penghargaan | |||
13 | ![]() |
Nama | Drs. Supyan Maulani, M.Sy. |
Tempat/Tanggal Lahir | Subang / 21 Nopember 1966 | ||
NIP | 196611211993031002 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV / C | ||
Riwayat Pekerjaan | Peg. PA Kutacare Tgl.01 MArt 1993, Hakim MS Kutacane Tgl.31 Des 1997,Hakim PA Pandeglang Tgl.01 Okt. 2000, PA Tiga Raksa Tgl.19 Mart 2010, PA Cibinong Tgl.28 Des. 2015, PA Garut Tgl.09 Maret 2020 | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Th. 1981, SPM N Th. 1984, AliyAh TH.1987, S.1 IAIN Syarif Hidayatullah Th.1992, S.2 IAIN Sultan MAulana Hasanudin Th.2014 | ||
Penghargaan | |||
14 | ![]() |
Nama | Drs. A. Supangkat, S.H. |
Tempat tanggal Lahir | Garut / 29 Desember 1957 | ||
NIP | 195712291992031001 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/C | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNA PA Painan 01 Maret 1992; PNS PA Painan 01 April 1993; Hakim PA Pariaman Tahun 1995; Hakim PA GArut TAhun 2001; Hakim PA Sumedang Tahun 2011: HAkim PA Majalengka Tahun 2016; Hakim PA Garut TAhun 2020 | ||
Riwayat Pendidi kan |
SDN tahun 1971; PGA 4 th tahun 1977; PGA 6th tahun 1979 SM IAIN tahun 1983 S1 IAIN tahun 1986; | ||
Penghargaan | |||
15 | ![]() |
Nama | Drs. DUDIH MULYADI |
Temat tanggal lahir | Bogor, | ||
NIP | 195705151983031006 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV / d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Rangkasbiung 01 Maret 1983; PNS PA Rangkasbitung 01 Mei 1984; Hakim PA Poso Tahun 2005; Hakim Pengadilan Agama Kalianda;HAkim Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2010; Hakim Pengadilan Agama Serang Tahun 2016; Hakim Pengadilan Agama Garut Tanun 2020; | ||
\riwayat Pendidikan | SD Taun 1968: PGA Tahun 1972; PGAA Tahun 1974; Sarjana Muda IAIN Tahun 1979; S1 IAIN Tahun 1983 | ||
Penghargaan | |||
15. | |
Nama | Drs. H. Asop Ridwan, M.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Ciamis / 05 Oktober 1967 | ||
NIP | 196710051993031008 | ||
Jabatan | Panitera |
||
Golongan | IV/b | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Cirebon: 01 Mar. 1993; PNS PA Cirebon: 01 Juli. 1994; JSP PA Gorontalo: 24 Mar. 1994; PP PA Gorontalo: 01 Sep. 1994; Wapan PA Bitung: 07 Agu. 1997; PP PA Garut: 14 Agu. 2000; Panmud Hukum PA Garut: 03 Mei. 2002; Wapan PA Garut: 29 Mei. 2003; Wapan PA Majalengka: 29 Mar. 2006; PANSEK PA Kuningan: 16 Okt. 2008, PANSEK PA Sumendang: 11 Juli. 2011, PANSEK PA Garut: 28 Feb. 2014, PANITERA PA Garut: 28 Des. 2015, | ||
Riwayat Pendidikan | MIN, MTsN, MAN, S1 Peradilan Agama Fakultas Syariah IAID Darussalam Ciamis, S2 Hukum Bisnis Universitas 17 Agustus 1945i | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
16. | ![]() |
Nama | Indra Ari Setiawan, S.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Sukabumi / 08 Maret 1977 | ||
NIP | 197703082003121003 | ||
Jabatan | Sekretaris | ||
Golongan | IV/a | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Depok: 01 Des. 2003; PNS PA Depok: 01 Feb. 2005; Kasubbag Kepegawaian PA Depok: 19 Des. 2006; Kasubbag Umum PA Cibinong: 26 Okt. 2011 s.d. 01 Okt. 2013; Kasubbag Keuangan PA Cibinong: 01 Okt. 2013; Sekretaris PA Cibinong: 28 Des. 2015; Sekretaris PA Garut: 06 Jul. 2018 | ||
Riwayat Pendidikan | SD PUI Lebaksirna, MTs Sagananten Kabupten Sukabumi, MAN 1 Yogyakarta, S1 Ilmu Hukum Universitas Djuanda | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
17. | ![]() |
Nama |
FITRA VATRIA NUGRAHA, S.H., M.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Sukabumi / 16 Desember 1983 | ||
NIP | 198312162006041005 | ||
Jabatan | Panitera Muda Hukum | ||
Golongan | III/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS Dirjen Badilag: 29 Mar. 2006; PNS Dirjen Badilag: 01 Oktober 2007; Panitera Pengganti PA Garut: 1 April 2016; PAnitera Pengganti PA Depok: 26 Juni. 2019; Panitaera Muda Hukum PA Garut: 16 Oktober 2020; |
||
Riwayat Pendidikan | SDN Cibatu I tahun 1996, SMP Negeri I Cisaat tahun 1999, SMUN I Sukabumi tahun 2002, S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Attahiriyah Tahun 210: S2 STH IBLAM tahun 2013 |
||
Pengahargaan | |||
18. | ![]() |
Nama | Yudi Cahyadi, S.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Tasikmalaya / 25 Okt. 1974 | ||
NIP | 197410252000031002 | ||
Jabatan | Panitera Muda Permohonan |
||
Golongan | III/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Rangkasbitung: 01 Mar. 2000; PNS PA Rangkasbitung: 01 Jun. 2001; Kasubbag Umum PA Bandung: 02 Jun. 2003; PP PA Bandung: 25 Apr. 2005; Wasek PA Garut: 27 Feb. 2009; PP PA Garut: 25 Apr. 2016; Panitera Muda Permohonan PA Garut 16 Oktober 2020 |
||
Riwayat Pendidikan | SDN Cikunir 1, SMPN 1 Singaparna, SMAN 1 Tasikmalaya, S1 Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
19 | ![]() |
Nama | Drs. Aminudin |
Tempat/Tanggal Lahir | Tasikmalaya / 01 Sep. 1966 | ||
NIP | 196609011994031005 | ||
Jabatan | Panitera Muda Gugatan |
||
Golongan | III/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Ciamis: 01 Mar. 1994; PNS PA Purawarta: 01 Agu. 1995; Kasubbag PA Purwakarta: 01 Apr. 1997; JSP PA Purwakarta: 28 Agu. 1999; PP PA Purwakarta: 12 Jan. 2001; Wasek PA Purwakarta: 11 Jul. 2003; PP PA Ciamis: 14 Jan. 2010; Panmud Gugagatan PA Ciamis: 13 Des. 2011; Panmud Hukum PA Garut: 19 Okt. 2017; Panitera Muda Gugatan PA Garut 16 Oktober 2020; | ||
Riwayat Pendidikan | SD Cibeuti I, MTs Negeri Cilendek, MAN Cipasung, S1 Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
20. | ![]() |
Nama | Emis Hidayat |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut / 06 April 1969 | ||
NIP | 196904061988031001 | ||
Jabatan | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | ||
Golongan | III/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Tasikmalaya: 01 Mar. 1988 ; PNS PA Tasikmalaya: 01 Jul. 1989; JSP PA Garut: 05 Des. 1992; Kasubbag PA Garut: 01 Jul. 2004; Kasubbag Umum PA Garut: 30 Jan. 2012; Kasubbag Kepegawaian PA Garut: 28 Des. 2015; Kasubbag Kepegawaian PA Garut: 10 Nov. 2017 | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Negeri Cibunar, SMP Bersubsidi Pasundan, SMA Bersubsidi Muhammadiyah | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
21. | ![]() |
Nama | H. ENDANG SUHENDAR, S.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut / 03 April 1965 | ||
NIP | 196504031989031003 | ||
Jabatan | Kasubag Umum dan Keuangan | ||
Golongan | III / d | ||
Riwayat Pekerjaan | Peg. PA Garut Th. 1989, Jurusita Pengganti PA Garut Tgl.05 Des 1992, Kasubag Kepegawaian PA Garut Tgl.28 Peb.2003, Kasubag. Keuangan PA GArut Tgl.09 Januari 2012, Kasubag. PTIP PA Ciamis Tgl.28 Des 2015, Kasubag. PTIP PA Cimahi Tgl.26 Juni 2017, Kasubag. Umum dan Keuangan PA Garut Thl.14 Oktober 2019 | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Th.1980, SMP N5 Th.1983, SMA Th.1986, S.1 STH Galunggung Th.2012 | ||
Penghargaan | |||
22. | ![]() |
Nama | Saep Nurdin, S.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut / 21 Jan. 1963 | ||
NIP | 196301211991031003 | ||
Jabatan | Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | ||
Golongan | III/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Rangkasbitung: 01 Mar. 1991; PNS PA Rangkasbitung: 01 Agu. 1992; Kasubbag Keuangan PA Tasikmalaya: 17 Des. 2013 s.d. 28 Des. 2015; Kasubbag TI PA Garut: 28 Des. 2015 | ||
Riwayat Pendidikan | SD Cicadas XV Bandung, SMP KArtika Cadra I Bandung, SMA Kartika Candra I Bandung, S1 Hukum Sekolah Tinggi Hukum Galunggung | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
23. | ![]() |
Nama | Drs. Hidayat |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut / 26 Jun. 1969 | ||
NIP | 196906261994031007 | ||
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama | ||
Golongan | III/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Sumber: 01 Mar. 1994; PNS PA Sumber 01 Agu. 1995; PP PA Garut: 01 Jul. 1997; Panmud Permohonan PA Garut: 18 Sep. 2008; Panmud Gugatan PA Garut: 07 Sep. 2011; Panmud Hukum: 06 Feb. 2014; PP PA Garut: 08 Des. 2017 | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Panawon III, MTs Garut, MAN Garut, S1 Peradilan Agama Universitas Islam Bandung | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
24. | ![]() |
Nama |
ENENG SITI ROHMAH, S.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung / 01 Februari 1980 |
||
NIP | 19802012014052001 | ||
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama | ||
Golongan | III/b | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Garut 01 Mei 2014: PNS PA Garut 01 September 2015; Jurusita Pengganti 29 Januari 2016; Panitera Pengganti PA Sukabumi 03 Juli 2019: Panitera Pengganti PA Garut: 16 Oktober 2020 |
||
Riwayat Pendidikan | SDN TAhun 1993, SMPN Tahun 1996, SMAN Tahun 1999, S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Tahun 2003; |
||
Pengargaan | |
||
25. | ![]() |
Nama |
Siti Badriyah, S.Ag |
Tempat/Tanggal Lahir |
Garut / 07 Mei. 1971 |
||
NIP |
197105072002122001 |
||
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama | ||
Golongan | III/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Garut: 01 Des. 2002; PNS PA Garut: 01 Jan. 2004; JSP PA Garut: 01 Jun. 2004; PP PA Garut: 08 Sep. 2010 | ||
Riwayat Pendidikan | SD Pungkur 2, SMPN 2 Garut, Sekolah Pendidikan Guru Swasta Muhammadiyah, S1 Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
26. | ![]() |
Nama | Asep Abdul Azis, S.H.I. |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung / 21 Jul. 1984 | ||
NIP | 198407212007041001 | ||
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama | ||
Golongan | III/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Majalengka: 01 April. 2007; PNS PA Majalengka: 24 Juli. 2008; Jurusita Pengganti Majalengka: 05 Juni. 2009; Jurusita Pengganti PA Bandung: 07 Maret 2011; Panitera Pengganti PA Garut: 29 Januari 2016 | ||
Riwayat Pendidikan | |||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
27. | ![]() |
Nama | Dewi Purnama, S.H.I. |
Tempat/Tanggal Lahir | Tasikmalaya / 18 Okt. 1985 | ||
NIP | 198510182009042002 | ||
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama |
||
Golongan | III/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Bandung: 01 Apr. 2009; PNS PA Bandung: 01 Jul. 2010; JSP PA Bandung: 17 Jul. 2014; PP PA Garut: 29 Des. 2015 | ||
Riwayat Pendidikan | SDN II Cipamokolan, SMPN 51 Bandung, SMAN 12 Bandung, S1 Ahwal Syahksiyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | ||
Penghargaan | |||
28. | ![]() |
Nama | Eli Patmawati, S.Sy. |
Tempat/Tanggal Lahir | GArut / 24 Mei 1983 | ||
NIP | 198305242006042002 | ||
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama |
||
Golongan | III/b | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Karawang tgl 01 April 2006, PNS 01 April 2007; tgl 10 Juli 2019 Panitera Pengganti PA Garut |
||
Riwayat Pendidikan | SDN Laksana th 1995, SMPN 3 Garut th 1998, SMUN 1 Garut th.2001, S1 Syariah STAI Al Musdariyah Kota Cimahi, |
||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
29. | ![]() |
Nama | Misbah, S.Ag |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut / 08 Agu. 1977 | ||
NIP | 197708082007041001 | ||
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama |
||
Golongan | III/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Garut: 01 Apr. 2007; PNS PA Garut: 01 Jul. 2008; Kasubbag Umum PA Garut: 06 Agu. 2010; PP PA Garut: 25 Apr. 2016 | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Sakawayana II, MTs Negeri Cibatu, MAN II, S1 Muamalah Jinayah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
30. | ![]() |
Nama | Gun Gun Gunawan, SH |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung/ 29 Mar. 1981 | ||
NIP | 198103292006041003 | ||
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama | ||
Golongan | III/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNA PA Garut: 01 Apr. 2006; PNS PA Garut: 01 Mei. 2007; JSP PA Garut: 31 Des. 2008; PP PA GArut: 30 Agu. 2016 | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Kujang, SMP Swasta PGRI Ganjarsabar, SMU Swasta Bina Muda Cicalengka, S1 Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Galunggung | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
31. | ![]() |
Nama | Aa Ahmad Satibi, S.H.I |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut / 10 Okt. 1979 | ||
NIP | 197910102014081003 | ||
Jabatan | Juru Sita Pengganti | ||
Golongan | III/b | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Garut: 01 Agu. 2014; PNS PA Garut: 01 Agu. 2015; JSP PA Garut: 29 Jan. 2016 | ||
Riwayat Pendidikan | SD Cibunar II, Madrasah Tsanawiyah Cibatu, SMA Swasta PGRI, S1 Jinayah IAIN Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah | ||
Penghargaan | - | ||
32. | ![]() |
Nama | Asep Hermawan |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung / 24 Agu. 1976 | ||
NIP | 197608242006041011 |
||
Jabatan | Juru Sita | ||
Golongan | II/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PTA Bandung: 01 Apr. 2006; PNS PTA Bandung: 01 Okt. 2007; JSP PA Garut: 17 Jul. 2012; JSP PA Garut: 25 Apr. 2016 | ||
Riwayat Pendidikan | SD Negeri Dwikora I, SMP Swasta Pahlawan Toha, SMK Swasta Muslimin 2 Bandung | ||
Penghargaan | - | ||
33. | ![]() |
Nama | Mulyadi |
Tempat/Tanggal Lahir | Ciamis / 02 Okt. 1981 | ||
NIP | 198110022014051001 | ||
Jabatan | Juru Sita Pengganti | ||
Golongan | II/b | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Garut: 01 Mei. 2014; PNS PA Garut: 01 Agu. 2015; JSP PA Garut: 29 Jan. 2016 | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Pamoyean III, SLTPN 1 Pamarican, SMUN 1 Pamarican | ||
Penghargaan | - | ||
34. | ![]() |
Nama | Muhammad Nur Alimin |
Tempat/Tanggal Lahir | Grobogan / 24 Apr. 1974 | ||
NIP | 197404242014051001 |
||
Jabatan | Juru Sita Pengganti | ||
Golongan | II/b |
||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Garut: 01 Mei. 2014; PNS PA Garut: 01 Agu. 2015; JSP PA Garut: 29 Jan. 2016 | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Ngaringan I, SMPN Ngaringan, SMU | ||
Penghargaan | - | ||
35. | ![]() |
Nama | Edi Sopian |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut / 10 Jul. 1974 | ||
NIP | 197407102014051001 |
||
Jabatan | Juru Sita Pengganti | ||
Golongan | II/b |
||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Garut: 01 Mei. 2014; PNS PA Garut: 01 Agu. 2015; JSP PA Garut: 29 Jan. 2016 |
||
Riwayat Pendidikan | SDN Pasirmuncang 01, SMPN 8 Garut, MAN 2 Garut | ||
Penghargaan | - | ||
36. | ![]() |
Nama | Sumardi |
Tempat/Tanggal Lahir | Jakarta / 12 Mei. 1968 | ||
NIP | 196805121991031021 | ||
Jabatan | Juru Sita | ||
Golongan | III/b | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS Kanwil Dep. Kehakiman Jabar: 01 Mar. 1991; PNS Kanwil Dep. Kehakiman Jabar: 01 Sep. 1992; JSP: 01 Jun. 2015; JS PA Garut: 09 Mei. 2017 | ||
Riwayat Pendidikan | SD Cibunar, SLTP Cibatu, SMEA 13 | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
37. | ![]() |
Nama | Lisna Amalia, S.Psi |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung / 08 Juli 1986 | ||
NIP | 198607082019032004 | ||
Jabatan | Pelaksana / CPNS | ||
Golongan | III/a | ||
Riwayat Pekerjaan | Tgl. 01 Maret 201 CPNS PA Garut | ||
Riwayat Pendidikan | S1 Psikologi | ||
Penghargaan | |||
38. | ![]() |
Nama | Mohamad Ridwan Firdaus, S.Sy. |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut / 05 Mei 1989 | ||
NIP | 198905052019031004 | ||
Jabatan | Pelaksana / CPNS | ||
Golongan | III/a | ||
Riwayat Pekerjaan | Tgl. 01 Maret 2019 CPNS PA Garut | ||
Riwayat Pendidikan | S1 Muamalat | ||
Penghargaan | |||
39. | Nama | Yuldhan Saefurus, S.Th.I | |
Tempat/Tanggal Lahir | - | ||
NIP | - | ||
Jabatan | Honorer | ||
Golongan | - | ||
TMT | - | ||
40. | ![]() |
Nama | Indrawan Taufik |
Tempat/Tanggal Lahir | - | ||
NIP | - | ||
Jabatan | Honorer | ||
Golongan | - | ||
TMT | - | ||
41 | ![]() |
Nama | Adi Diana Hadiansyah |
Tempat/Tanggal Lahir | - | ||
NIP | - | ||
Jabatan | Honorer | ||
Golongan | - | ||
TMT | - | ||
42. | ![]() |
Nama | Usman Gumanti |
Tempat/Tanggal Lahir | - | ||
NIP | - | ||
Jabatan | Honorer | ||
Golongan | - | ||
TMT | - | ||
43. | ![]() |
Nama | Asep Budi |
Tempat/Tanggal Lahir | - | ||
NIP | - | ||
Jabatan | Honorer | ||
Golongan | - | ||
TMT | - | ||
44. | ![]() |
Nama | Astwin Sepka Gumelar |
Tempat/Tanggal Lahir | - | ||
NIP | - | ||
Jabatan | Honorer | ||
Golongan | - | ||
TMT | - | ||
45. | ![]() |
Nama | Cecep Dana Koswara |
Tempat/Tanggal Lahir | - | ||
NIP | - | ||
Jabatan | Honorer | ||
Golongan | - | ||
TMT | - | ||
46. | ![]() |
Nama | Fuad Hasyim Musthafa |
Tempat/Tanggal Lahir | - | ||
NIP | - | ||
Jabatan | Honorer | ||
Golongan | - | ||
TMT | - | ||
47. | ![]() |
Nama | Risma Amelia |
Tempat/Tanggal Lahir | - | ||
NIP | - | ||
Jabatan | Honorer | ||
Golongan | - | ||
TMT | - | ||
48. | ![]() |
Nama | Muhammad Hidayatulloh, ST |
Tempat/Tanggal Lahir | - | ||
NIP | - | ||
Jabatan | Honorer | ||
Golongan | - | ||
TMT | - | ||
49.
|
Nama | Risma Fauziah | |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut / 26 Nop. 1972 | ||
NIP | |||
