Profil Pegawai
Profil Pejabat dan Pegawai
Pengadilan Agama Garut
1. | ![]() |
Nama | Drs. BAHRUDDIN, M.H |
Tempat/Tanggal Lahir | Kuningan 07 Desember 1957 | ||
NIP | 195712071986031004 | ||
Jabatan | Ketua | ||
Golongan | IV/d | ||
Riwayat Pekerjaan |
CPNS PA Buntok: 01 Mar. 1986; PNS PA Buntok: 11 Juni. 1987; PNS PA Buntok: 20 Juli. 1987; Panitera Pengganti PA Buntok: 01 Nov. 1987; Hakim TK 1 PA kayu Agung: 29 Apr. 1993; Hakim TK 1 PA Sleman: 25 Sept. 1996; Hakim TK 1 PA Sumber: 01 Mei. 1999; WKPA PA Bogor: 01 Nov. 2009; Ketua PA Purworejo : 21 Sept 2010; WKPA Pemalang : 28 juni 2013; Ketua PA Surakarta : 12 Sept 2017; Ketua PA Garut : 25 Apr 2019; |
||
Pendidikan | SDN 6 Tahun Sindangkempeng, SLTP/Sederajat Pendidikan Guru Agama 4, SLTA/Sederajat PGAN 6, S1 IAIN Sunan Kali Jaga, S2 Swadya gunung Jati | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | ||
2. | |
Nama | Drs. Samsul Amri, S.H.,M.H. |
Tempat/Tanggal Lahur |
Kampar,/ 31 Desember 1967 |
||
NIP | 196712311993031043 | ||
Jabatan | Wakil Ketua | ||
Golongan | IV/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS Calon Hakim PA Tarempa 1993, PNS Calon Hakim PA Tarempa 1994, Hakim PA Pasir Pengaraian, Wakil Ketua PA Selat Panjang 2010, Wakil Ketua PA Rengat 2012, Ketua PA Natuna 2014, Hakim PA Bangkinang 2016, Wakil Ketua PA Sungailiat 2019, Ketua PA Tanjungpandan 2020, Hakim PA Jakarta Timur 2021, Wakil Ketua PA Garut | ||
Riwayah Pendidikan | SD INPRES Sekolah Tangan 1981, SLTP PGAN 6 1984, SMA PGAN 1987, S1 UIN Sultan Syarif Kashim Riau 1992, S1 Univ. Lancang Kuning Pekan Baru 2002, Univ. Islam Riau 2009. | ||
Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | ||
3. | ![]() |
Nama | Drs. Muh. Zaini |
Tempat/Tanggal Lahir | Dames / 31 Des. 1965 | ||
NIP | 196512311992031048 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PTA Mataram: 01 Mar. 1992; PNS PA Labuan Bajo: 01 Nov. 1993; Wapan PA Labuan Bajo; 01 Mar. 2000; Panitera PA Bangli: 29 Jun. 2001; Wapan PA Bangli: 01 Jun. 2006; WKPA Labuan Bajo: 03 Feb. 2014; KPA Dompu: 22 Agu. 2016; KPA Gianyar: 06 Sep. 2017; Hakim PA Garut: 17 Sep. 2018 | ||
Riwayat Pendidikan | SD, Mts Nw Pancor, MA Nw Pancor, S1 Peradilan Agama Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
4. | ![]() |
Nama | Dr. KAMALUDIN, M.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut / 03 Pebruari 1960 | ||
NIP | 196002031989031001 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PTA Bandung 01 Maret 1989; Staf PTA Bandung 01 Maret 1990; Panmud Banding PTA Bandung 01 Oktober 1991;WAPAN PTA Bandung 23 Januari 1997; Hakim PA Buoi 30 Juni 2005; Hakim PA Jakarta Selatan 03 Januari 2008; Hakim PA Bandung 14 Januari 2013; Hakim PA Garut 11 Januari 2019. |
||
Riwayat Pendidikan | SD Tahun Lulus 05 Desember 1973; SLTP Tahun Lulus 27 November 1976; MA Negeri Tahun Lulus 10 Mei 1980; S1 IAIN Sunan Gunung Jati Bandung 16 September 1987; S2 Universitas Islam Bandung 01 Januari 1990; S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung 27 Agustus 2015. | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
5. | ![]() |
Nama | Drs. H. ABDUL MUJIB AFFANDI |
Tempat/Tanggal Lahir | Karawang / 06 Juli 1964 | ||
NIP | 196407061993031008 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Tarakan 01 Maret 1993; PNS PA Tarakan 01 Agustus 1994; Hakim PA Tarakan 30 Desember 1997; Hakim PA Balikpapan 15 Februari 2008; Wakil Ketua PA Tanah Grogot 08 September 2009; Ketua PA Tarakan 18 Januari 2012; Hakim PA Ciamis 09 Desember 2013;Hakim PA Garut 11 Januari 2019. | ||
Riwayat Pendidikan | SD Pelita Jaya 31 Mei 1980; Madrasah Tsanawiyah Asy Syafi'iyah 21 April 1986;S1 IAIN Syarif idayatullah Jakarta 16 Mei 1991; S2 Universitas KADIRI 14 Maret 2010. | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
6. | ![]() |
Nama | Dra. Hj. NINA RAYMALA, M.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Tasikmalaya / 25 Januari 1968 | ||
NIP | 196801251994032001 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Majalengka 01 Maret 1994; PNS PA Majalengka 01 September 1995; KASUBBAG Kepegawaian PA Majalengka 22 Desember 1998; KASUBBAG Keuangan PTA Bandung 03 Juni 2000; Hakim PA Tabanan 29 Mei 2006; Hakim PA Cibinong 23 Oktober 2009; Hakim PA Sumedang 30 Agustus 2013; Hakim PA Garut 11 Januari 2019. | ||
Riwayat Pendidikan | SD Tahun Lulus 01 Januari 1981; Madrasah Tsanawiyah Tahun Lulus 01 Januari 1984; Madrasah Aliyah 01 Januari 1987; S1 IAIN Sunan Gunung Jati Bandung 01 Januari 1992; S2 Universitas 17 Agustus 1945 16 Maret 2012. | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
7. | ![]() |
Nama | Dra. Iin Mardiani, M.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung / 05 September 1964 | ||
NIP | 196409051992032002 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Lima Puluh Kota tgl. 01 Maret 1992, PNS PA Lima Puluh Kota tgl. 01 April 1993, Hakim PA Padang Panjang tgl.12 Juli 1995, Hakim PA Cianjur September 1999, Hakim PA Sukabumi Januari 2008, Hakim PA Kota Cimahi April 2010, 02 April 2014 Hakim PA Bandung,tgl 18 Juni 2019 Hakim PA Garut | ||
Riwayat Pendidikan | SDN 1977, MTs 1980, MA 1983, S1 Fakultas Syariah UNISBA tahun 1990 S2 Ilmu Hukum Universitas 17 1945. | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
8. | ![]() |
Nama | Drs. Candra Triswangga |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung / 20 Juni 1967 | ||
NIP | 196706201994031006 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Muara Bungo tgl. 01 Maret 1994, PNS PA Muara Bungo Tgl.01 Mei 1995, tgl 01 Mei 1999 Hakim PA Sungai Penuh, 24 Agustus 2005 Hakim PA Cibadak,tgl 11 Nop. 2011 Hakim PA Kuningan,tgl. 29 Jan 2014 Hakim PA Karawang,18 Juni 2019 Hakim PA Garut | ||
Riwayat Pendidikan | |||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
9. | ![]() |
Nama | Drs. NANDANG NURDIN, M.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung / 13 Desember 1966 | ||
NIP | 196612131992031002 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV /d | ||
Riwayat Pekerjaan | Pegawai PA Grogot Th.1994, Panti PA Grogot 21 MArt 1995, Hakim PA Grogot Tgl.01 Sep. 1995, Hakim PA Pandeglang Th. 2002, PA Cirebon Th. 2004, PA Cimahi 21 April 2006, PA BAndung Tgl. 31 Okto. 2011, PA Surabaya Th.2015 PA Garut 09 Mart 2020 | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Th.1980, SMPN Th.1983, SPGN Th.1986, S.1 IAIN Sunangunung Jati Bandung Th.1990, S.2 Th. | ||
Penghargaan | |||
10. | ![]() |
Nama | Drs. Supyan Maulani, M.Sy. |
Tempat/Tanggal Lahir | Subang / 21 Nopember 1966 | ||
NIP | 196611211993031002 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV / d | ||
Riwayat Pekerjaan | Peg. PA Kutacare Tgl.01 MArt 1993, Hakim MS Kutacane Tgl.31 Des 1997,Hakim PA Pandeglang Tgl.01 Okt. 2000, PA Tiga Raksa Tgl.19 Mart 2010, PA Cibinong Tgl.28 Des. 2015, PA Garut Tgl.09 Maret 2020 | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Th. 1981, SPM N Th. 1984, AliyAh TH.1987, S.1 IAIN Syarif Hidayatullah Th.1992, S.2 IAIN Sultan MAulana Hasanudin Th.2014 | ||
Penghargaan | |||
11. | ![]() |
Nama | Drs. A. Supangkat, S.H. |
Tempat tanggal Lahir | Garut / 29 Desember 1957 | ||
NIP | 195712291992031001 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNA PA Painan 01 Maret 1992; PNS PA Painan 01 April 1993; Hakim PA Pariaman Tahun 1995; Hakim PA GArut TAhun 2001; Hakim PA Sumedang Tahun 2011: HAkim PA Majalengka Tahun 2016; Hakim PA Garut TAhun 2020 | ||
Riwayat Pendidi kan |
SDN tahun 1971; PGA 4 th tahun 1977; PGA 6th tahun 1979 SM IAIN tahun 1983 S1 IAIN tahun 1986; | ||
Penghargaan | |||
12. | ![]() |
Nama | Drs. DUDIH MULYADI |
Temat /tanggal lahir | Bogor, | ||
NIP | 195705151983031006 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV / d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Rangkasbiung 01 Maret 1983; PNS PA Rangkasbitung 01 Mei 1984; Hakim PA Poso Tahun 2005; Hakim Pengadilan Agama Kalianda;HAkim Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2010; Hakim Pengadilan Agama Serang Tahun 2016; Hakim Pengadilan Agama Garut Tanun 2020; | ||
Riwayat Pendidikan | SD Tahun 1968: PGA Tahun 1972; PGAA Tahun 1974; Sarjana Muda IAIN Tahun 1979; S1 IAIN Tahun 1983 | ||
Penghargaan |
|
||
13. | ![]() |
Nama | Drs. Ahmad Riva'i, S.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Sukabumi, 11 November 1968 | ||
NIP | 196811111993031005 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/C | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS Calon Hakim PA Sidikalang 01 Maret 1993, PNS Calon Hakim PA Sidikalang 01 Juni 1994,Hakim PA Sidikalang 31 Desember 1997,Hakim PA Binjai 01 April 2005,Hakim PA Stabat 10 Oktober 2010 ,Wakil Ketua PA Tulang Bawang 19 November 2012,Ketua PA Muara Bungo 21 Maret 2014,Ketua PA Kaban Jahe 18 Maret 2016,Hakim PA Medan 18 Agustus 2017, Hakim PA Garut 09 September 2021 | ||
Riwayat Pendidikan | SD Tahun 1981, Madrasah Tsanawiyah Tahun 1984, MA.A3/IPS Tahun 1987, S1 UIN Sulthan Syarif Kashim Riau Tahun 1992, S1 Universitas Muhamadiyah Medan Tahun 1998 | ||
Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | ||
14. | ![]() |
Nama | Dr. Indra Suhardi, M.A.g. |
Tempat/Tanggal Lahir | Kabupaten Tapak Tuan Aceh Selatan , 04 Februari 1966 | ||
NIP | 196602041994031004 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/C | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS Mahkamah Syar'iyah Sinabang 01 Maret 1994, PNS Mahkamah Syar'iyah Sinabang 01 Juni 1995, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang 01 April 1999, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane 01 Mei 1999, Hakim Mahkamah Syar'iyah jantho 29 Maret 2006, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang 30 Juni 2010, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi 28 Juni 2013, Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan 15 Februari 2016, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli 18 Maret 2018, Hakim PA Garut 09 September 2021 | ||
Riwayat Pendidikan | Madrasah Ibtidaiyah Negeri 22 April 1979, Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Mei 1982,Pendidikan Guru Agama Islam 26 April 1985, S1 UIN Jami'ah Ar-Raniry Banda Aceh 25 Desember 1989, S2 UIN Jami'ah Ar-Raniry Banda Aceh 14 Maret 2009, S3 UIN Jami'ah Ar-Raniry Banda Aceh 29 Januari 2020. | ||
Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | ||
15. | ![]() |
Nama | Drs. Ahmad Yani |
Tempat/Tanggal Lahir | Bireuen, 19 Januari 1968 | ||
NIP | 196801191994031007 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/C | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS Mahkamah Syar'iyah Bireuen 01 April 1994, PNS Mahkamah Syar'iyah Bireuen 01 Juni 1995, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen 04 Mei 1999, Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh 09 November 2010, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren 18 Agustus 2015, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang 26 Januari 2018, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli 25 Maret 2019, Hakim PA Garut 03 September 2021 | ||
Riwayat Pendidikan | Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Juni 1981, SLTP 19 Mei 1984, Madrasah Aliyah 01 April 1987, S1 UIN Jami'ah Ar-Raniry Banda Aceh 02 September 1993. | ||
Penghargaan | |||
16 | ![]() |
Nama | Drs. Sahlan, S.H.,M.H. |
Tempat/Tgl Lahir | Labuhanbatu Selatan, 13 Agustus 1965 | ||
NIP | 196508131993031001 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Lubuk Pakam 01 Maret 1993, Staf PA Lubuk Pakam 01 Juni 1994, Jurusita Pengganti PA Lubuk Pakam 04 Desember 1996, Hakim PA Kisaran 31 Desember 1997, Hakim PA Medan 25 Juni 2002, Wakil Ketua PA Tarutung 20 April 2007,Hakim PA Jakarta Barat 14 Mei 2010, Wakil Ketua PA Tanggerang 20 September 2013, Wakil Ketua PA Pariaman 15 Februari 2016, Ketua PA Sumbawa Besar 22 Agustus 2016,Hakim Non Palu PTA Bengkulu 20 Agustus 2018, Hakim PA Pekanbaru 18 Desember 2020, Hakim PA Garut 24 Januari 2022 | ||
Riwayat Pendidikan | SD Negeri 4 17 November 1977, MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH 28 Mei 1981, MADRASAH ALIYAH NEGERI MEDAN 05 Mei 1986, S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 26 Maret 1992, S2 UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SUMATRA UTARA 27 Maret 1998, S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta 01 Desember 2004 | ||
Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | ||
17 | ![]() |
Nama |
Drs. H. RADEN ACHMAD SYARNUBI, S.H., M.H. |
Tempat/ Tgl Lahir | Palembang, 07 Juni 1965 | ||
NIP | 196506071994031004 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PTA Palembang 01 Maret 1994, StafSub. Bagian Kepegawaian PTA 08 Mei 1995, staf Sub. Bagian Umum PTA Palembang 10 Juni 1995, KASUBBAG Sub. Bagian Kepegawaian PTA Palembang 01 Mei 1998, Wakil Sekretaris PTA Palembang 01 September 2002, Panitera Pengganti PTA Palembang 01 Juli 2003, Wakil Panitera Pengadilan Agama Palembang 28 Juni 2006, Hakim Mahkamah Syar`iyah Tapak Tuan 01 September 2007, Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo 03 Mei 2010, Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal 31 Oktober 2011, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau 02 April 2014, Hakim Pengadilan Agama Palembang 14 Juni 2019, Hakim Pengadilan Agama Garut 24 Januari 2022 | ||
Riwayat Pendidikan | SD DEPAG RI 08 Juni 1979, SLTP DEPAG RI 07 Juni 1982, SLTA DEPAG RI 03 Mei 1985, S1 Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru 29 Juli 1990, S1 UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PALEMBANG 29 Juli 2002, S2 Univ. Batang Hari Jambi 04 Juni 2014 | ||
Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | ||
18 | ![]() |
Nama | Drs. Mansyur |
Tempat/Tgl Lahir | Bima, 25 Juni 1961 | ||
NIP | 196106251992031002 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS Calon Hakim Pengadilan Agama Larantuka 01 Maret 1992, PNS Calon Hakim Pengadilan Agama Larantuka 01 Agustus 1993 , Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang 31 Agustus 1995, Hakim Pengadilan Agama Tangerang 30 November 2010, Pengadilan Agama Kupang 08 Januari 2016, Hakim Pengadilan Agama Garut 18 Februari 2022 | ||
Riwayat Pendidikan | SD Pendidikan dan Kebudayaan 11 Juni 1973, SLTP Pendidikan Dan Kebudayaan 05 Januari 1980, Madrasah Aliyah Agama Islama Negeri 14 Februari 1981, S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG 13 November 1989 | ||
Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | ||
19. | ![]() |
Nama | Drs. M. AMINUDIN, M.H. |
Tempat/Tgl Lahir | Tasikmalaya, 26 Juni 1966 | ||
NIP | 196606261994031005 | ||
Jabatan | Hakim | ||
Golongan | IV/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS Pengadilan Agama Rengat 01 Maret 1994, PNS Pengadilan Agama Rengat 01 Maret 1995, Hakim Pengadilan Agama Rengat 08 Mei 1999, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa 03 Maret 2008, Hakim Pengadilan Agama Serang 23 November 2011, Hakim Pengadilan Agama Cianjur 28 Desember 2015, Hakim Pengadilan Agama Cibadak 18 Maret 2020, Hakim Pengadilan Agama Garut 24 Januari 2022 | ||
Riwayat Pendidikan | SD NEGERI LEUWI SARI 31 Mei 1979, SLTP YAYASAN PESANTREN CILENGA 07 Juni 1982, SMA ISLAM CIPASUNG 30 April 1985, S1 Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru 14 Juni 1990, S2 universitas sultan ageng tirtayasa 24 Maret 2016 | ||
Penghargaan | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | ||
20. | |
Nama | Kosmara, S.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut/ 01 Desember 1970 | ||
NIP | 197012011994021001 | ||
Jabatan | Panitera |
||
Golongan | IV/a | ||
Riwayat Pekerjaan |
CPNS PA Bandung 01 Februari 1994, PNS PA Bandung 01 September 1995, Bendahara PA Bandung 01 Januari 2004, Juru Sita PA Bandung 27 April 2005, Panitera Pengganti PA Bandung 29 April 2005, Panitera Muda Permohonan PA Cikarang 16 Oktober 2012, Panitera Pengganti PTA Jawa Barat 29 Desember 2016, Panitera PA Ciamis 27 Maret 2020, Panitera PA Garut 29 Oktober 2021. |
||
Riwayat Pendidikan | SD Lewo III Malangbong 23 Mei 1984, Madrasah Tsanawiyah AL- Ulfah 18 April 1987, MAN Garut 05 Juni 1990, Universitas Langlangbuana 27 September 2003. | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
21. | ![]() |
Nama | Indra Ari Setiawan, S.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Sukabumi / 08 Maret 1977 | ||
NIP | 197703082003121003 | ||
Jabatan | Sekretaris | ||
Golongan | IV/a | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Depok: 01 Des. 2003; PNS PA Depok: 01 Feb. 2005; Kasubbag Kepegawaian PA Depok: 19 Des. 2006; Kasubbag Umum PA Cibinong: 26 Okt. 2011 s.d. 01 Okt. 2013; Kasubbag Keuangan PA Cibinong: 01 Okt. 2013; Sekretaris PA Cibinong: 28 Des. 2015; Sekretaris PA Garut: 06 Jul. 2018 | ||
Riwayat Pendidikan | SD PUI Lebaksirna, MTs Sagananten Kabupten Sukabumi, MAN 1 Yogyakarta, S1 Ilmu Hukum Universitas Djuanda | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
22. | ![]() |
Nama |
FITRA VATRIA NUGRAHA, S.H., M.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Sukabumi / 16 Desember 1983 | ||
NIP | 198312162006041005 | ||
Jabatan | Panitera Muda Hukum | ||
Golongan | III/c | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS Dirjen Badilag: 29 Mar. 2006; PNS Dirjen Badilag: 01 Oktober 2007; Panitera Pengganti PA Garut: 1 April 2016; PAnitera Pengganti PA Depok: 26 Juni. 2019; Panitaera Muda Hukum PA Garut: 16 Oktober 2020; |
||
Riwayat Pendidikan | SDN Cibatu I tahun 1996, SMP Negeri I Cisaat tahun 1999, SMUN I Sukabumi tahun 2002, S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Attahiriyah Tahun 210: S2 STH IBLAM tahun 2013 |
||
Pengahargaan | |||
23. | ![]() |
Nama | Yudi Cahyadi, S.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Tasikmalaya / 25 Okt. 1974 | ||
NIP | 197410252000031002 | ||
Jabatan | Panitera Muda Permohonan |
||
Golongan | III/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Rangkasbitung: 01 Mar. 2000; PNS PA Rangkasbitung: 01 Jun. 2001; Kasubbag Umum PA Bandung: 02 Jun. 2003; PP PA Bandung: 25 Apr. 2005; Wasek PA Garut: 27 Feb. 2009; PP PA Garut: 25 Apr. 2016; Panitera Muda Permohonan PA Garut 16 Oktober 2020 |
||
Riwayat Pendidikan | SDN Cikunir 1, SMPN 1 Singaparna, SMAN 1 Tasikmalaya, S1 Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
24. | ![]() |
Nama | Drs. Aminudin |
Tempat/Tanggal Lahir | Tasikmalaya / 01 Sep. 1966 | ||
NIP | 196609011994031005 | ||
Jabatan | Panitera Muda Gugatan |
||
Golongan | III/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Ciamis: 01 Mar. 1994; PNS PA Purawarta: 01 Agu. 1995; Kasubbag PA Purwakarta: 01 Apr. 1997; JSP PA Purwakarta: 28 Agu. 1999; PP PA Purwakarta: 12 Jan. 2001; Wasek PA Purwakarta: 11 Jul. 2003; PP PA Ciamis: 14 Jan. 2010; Panmud Gugagatan PA Ciamis: 13 Des. 2011; Panmud Hukum PA Garut: 19 Okt. 2017; Panitera Muda Gugatan PA Garut 16 Oktober 2020; | ||
Riwayat Pendidikan | SD Cibeuti I, MTs Negeri Cilendek, MAN Cipasung, S1 Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
25. | ![]() |
Nama | Emis Hidayat |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut / 06 April 1969 | ||
NIP | 196904061988031001 | ||
Jabatan | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | ||
Golongan | III/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Tasikmalaya: 01 Mar. 1988 ; PNS PA Tasikmalaya: 01 Jul. 1989; JSP PA Garut: 05 Des. 1992; Kasubbag PA Garut: 01 Jul. 2004; Kasubbag Umum PA Garut: 30 Jan. 2012; Kasubbag Kepegawaian PA Garut: 28 Des. 2015; Kasubbag Kepegawaian PA Garut: 10 Nov. 2017 | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Negeri Cibunar, SMP Bersubsidi Pasundan, SMA Bersubsidi Muhammadiyah | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
26. | ![]() |
Nama | H. ENDANG SUHENDAR, S.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut / 03 April 1965 | ||
NIP | 196504031989031003 | ||
Jabatan | Kasubag Perencanaan , TI dan Pelaporan | ||
Golongan | III / d | ||
Riwayat Pekerjaan | Peg. PA Garut Th. 1989, Jurusita Pengganti PA Garut Tgl.05 Des 1992, Kasubag Kepegawaian PA Garut Tgl.28 Peb.2003, Kasubag. Keuangan PA GArut Tgl.09 Januari 2012, Kasubag. PTIP PA Ciamis Tgl.28 Des 2015, Kasubag. PTIP PA Cimahi Tgl.26 Juni 2017, Kasubag. Umum dan Keuangan PA Garut Thl.14 Oktober 2019;08 Juni 2021 Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Pa Garut. | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Th.1980, SMP N5 Th.1983, SMA Th.1986, S.1 STH Galunggung Th.2012 | ||
Penghargaan | |||
27. | ![]() |
Nama | Gun Gun Gunawan, SH |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung/ 29 Mar. 1981 | ||
NIP | 198103292006041003 | ||
Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
Golongan | III/C | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNA PA Garut: 01 Apr. 2006; PNS PA Garut: 01 Mei. 2007; JSP PA Garut: 31 Des. 2008; PP PA GArut: 30 Agu. 2016; 08 Juni 2021 Kepala Sub BagianUmum dan Keuangan PA Garut | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Kujang, SMP Swasta PGRI Ganjarsabar, SMU Swasta Bina Muda Cicalengka, S1 Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Galunggung | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
28. | ![]() |
Nama | Drs. Hidayat |
Tempat/Tanggal Lahir | Garut / 26 Jun. 1969 | ||
NIP | 196906261994031007 | ||
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama | ||
Golongan | III/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Sumber: 01 Mar. 1994; PNS PA Sumber 01 Agu. 1995; PP PA Garut: 01 Jul. 1997; Panmud Permohonan PA Garut: 18 Sep. 2008; Panmud Gugatan PA Garut: 07 Sep. 2011; Panmud Hukum: 06 Feb. 2014; PP PA Garut: 08 Des. 2017 | ||
Riwayat Pendidikan | SDN Panawon III, MTs Garut, MAN Garut, S1 Peradilan Agama Universitas Islam Bandung | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | ||
29. | ![]() |
Nama |
ENENG SITI ROHMAH, S.H. |
Tempat/Tanggal Lahir | Bandung / 01 Februari 1980 |
||
NIP | 19802012014052001 | ||
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama | ||
Golongan | III/b | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Garut 01 Mei 2014: PNS PA Garut 01 September 2015; Jurusita Pengganti 29 Januari 2016; Panitera Pengganti PA Sukabumi 03 Juli 2019: Panitera Pengganti PA Garut: 16 Oktober 2020 |
||
Riwayat Pendidikan | SDN TAhun 1993, SMPN Tahun 1996, SMAN Tahun 1999, S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Tahun 2003; |
||
Pengargaan | |
||
30. | ![]() |
Nama |
Siti Badriyah, S.Ag |
Tempat/Tanggal Lahir |
Garut / 07 Mei. 1971 |
||
NIP |
197105072002122001 |
||
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama | ||
Golongan | III/d | ||
Riwayat Pekerjaan | CPNS PA Garut: 01 Des. 2002; PNS PA Garut: 01 Jan. 2004; JSP PA Garut: 01 Jun. 2004; PP PA Garut: 08 Sep. 2010 | ||
Riwayat Pendidikan | SD Pungkur 2, SMPN 2 Garut, Sekolah Pendidikan Guru Swasta Muhammadiyah, S1 Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta | ||
Penghargaan | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
31. | ![]() |
Nama | Dewi Purnama, S.H.I. |
Tempat/Tanggal Lahir | Tasikmalaya / 18 Okt. 1985 | ||
NIP | 198510182009042002 | ||
Jabatan | Panitera Pengganti Tingkat Pertama |
||
Golongan | III/c | ||
