TAHUN 2026
| No. | Bulan | Nomor Putusan | Tanggal Putusan | Keterangan |
| 1 | JANUARI | – | – | Nihil |
| 2 | FEBRUARI | – | – | Nihil |
| 3 | MARET | – | – | Nihil |
| 4 | APRIL | |||
| 5 | MEI | |||
| 6 | JUNI | |||
| 7 | JULI | |||
| 8 | AGUSTUS | |||
| 9 | SEPTEMBER | |||
| 10 | OKTOBER | |||
| 11 | NOVEMBER | |||
| 12 | DESEMBER |
TAHUN 2025
| No. | Bulan | Nomor Putusan | Tanggal Putusan | Keterangan |
| 1 | JANUARI | – | – | Nihil |
| 2 | FEBRUARI | – | – | Nihil |
| 3 | MARET | – | – | Nihil |
| 4 | APRIL | – | – | Nihil |
| 5 | MEI | – | – | Nihil |
| 6 | JUNI | – | – | Nihil |
| 7 | JULI | – | – | Nihil |
| 8 | AGUSTUS | – | – | Nihil |
| 9 | SEPTEMBER | – | – | Nihil |
| 10 | OKTOBER | – | – | Nihil |
| 11 | NOVEMBER | – | – | Nihil |
| 12 | DESEMBER | – | – | Nihil |
Tahun 2024
| No | Bulan | Nomor Putusan | Tanggal Putusan | Keterangan |
| 1 | Januari | – | – | Nihil |
| 2 | Pebruari | – | – | Nihil |
| 3 | Maret | – | – | Nihil |
| 4 | April | – | – | Nihil |
| 5 | Mei | – | – | Nihil |
| 6 | Juni | – | – | Nihil |
| 7 | Juli | – | – | Nihil |
| 8 | Agustus | – | – | Nihil |
| 9 | September | – | – | Nihil |
| 10 | Oktober | – | – | Nihil |
| 11 | November | – | – | Nihil |
| 12 | Desember | – | – | Nihil |

Pengadilan Agama Garut