PETIKAN DIPA DAN RKA SATKER PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS 1A
| RKA-KL 400710 | TA 2026 | PETIKAN DIPA | RKA SATKER | RPD |
| RKA-KL 400711 | TA 2026 | PETIKAN DIPA | RKA SATKER | RPD |
| RKA-KL 400710 | TA 2025 | PETIKAN DIPA | RKA SATKER | RPD |
| RKA-KL 400711 | TA 2025 | PETIKAN DIPA | RKA SATKER | RPD |
| RKA-KL 400710 | TA 2024 | PETIKAN DIPA | RKA SATKER | RPD |
| RKA-KL 400711 | TA 2024 | PETIKAN DIPA | RKA SATKER | RPD |
| RKA-KL 400710 | TA 2023 | PETIKAN DIPA | RKA SATKER | RPD |
| RKA-KL 400711 | TA 2023 | PETIKAN DIPA | RKA SATKER | RPD |
Untuk Laporan realisasi anggaran TA 2023 dapat dilihat pada : Laporan Realisasi Anggaran
PETIKAN DIPA DAN RKA SATKER PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS IA
| No | Uraian | Tahun | Petikan DIPA | RKA SATKER |
| 1 | RKA-KL 400710 | 2022 | unduh | unduh |
| 2 | RKA-KL 400711 | 2022 | unduh | unduh |
| 3 | RKA-KL 400710 | 2021 | unduh | unduh |
| 4 | RKA-KL 400711 | 2021 | unduh | unduh |
| 5 | RKA-KL 400710 | 2020 | unduh | – |
| 6 | RKA-KL 400711 | 2020 | unduh | – |
| 7 | RKA-KL 400710 | 2019 | unduh | – |
| 8 | RKA-KL 400711 | 2019 | unduh | – |
| 9 | RKA-KL 400710 | 2018 | unduh | – |
| 10 | RKA-KL 400711 | 2018 | unduh | – |

Pengadilan Agama Garut